Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
04.10. 22.11. 13.12. 31.01. 13.03. 15.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Bergn./Derschlag IV-Meinerzhagen] [Lindlar II-Gummersbach I] [Waldbröl-Marienheide II] [Wiehl III-Wipperfürth]
Lindlar II | 1:6 | Gummersbach I |
Unterbusch R | -/+ | Brandenburg P |
Kroll F | -/+ | Boerner P |
Krause W | 0:1 | Wiederstein GW |
Röttgen M | 1:0 | Bury A |
Borchard J | 0:1 | Correa-Lira JI |
Berster S | 0:1 | Kannengiesser G |
Walotka KH | 0:1 | Ruse T |
Hell R | = | Polczyk V |
voriges Spiel | Lindlar II | nächstes Spiel |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |